
5 IN 1 하이브리드 4채널
XVR1704A
- 국내 DDNS 서버 : ipplus.kr
- 4ch 1080P 실시간 인코딩 지원
- 하이브리드 XVR 5 in 1. //AHD, TVI, CVI, CVBS, IP // 지원
- 미니 1U 케이스, 1 SATA (최대 6TB)
- 1*10/100Mbps 자동감지 이더넷 포트, RJ-45 포트
- 자동 네트워크 지원, a key to add equipme
XVR1704A | |
---|---|
카메라 | |
촬상소자 | 1/3″ 4MP 프로그레시브 스캔 CMOS센서 |
해상도 | 400만 화소 |
유효 화소수 | 2560(H) 1440(V) |
압축 | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
오디오 압축 | G711A/U |
비디오 형식 | PAL/NTSC |
셔터 시간 | 자동: 1/3-1/100000초 |
최저조도 | 주간: 0.04 Lux@(F1.6, AGC ON), 야간: 적외선 사용시 0 Lux |
신호대 잡음비 | 60dB |
렌즈 | |
초점거리 및 시야각 | 3.6mm : 수평73°, 수직 40°, 대각선 88° |
포커스 제어 | 고정 |
조리개 | F2.0 |
픽셀 | 4MP |
적외선 LED | 42µ x 2개 |
적외선 거리 | 25M |
적외선 제어 | 자동 |
적외선 전원 | 자동, 수동, 시간 설정 |
네트워크 | |
이더넷 | RJ-45 (10/100Base-T) |
무선 | 없음 |
프로토콜 | TCP/IP, IPv4/v6, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, Qos, 802.1x |
ONVIF | ONVIF 19.12(Profile S/T) 지원 |
P2P | 지원 |
POE | 내장, IEEE 802.3af 지원 |
영상 지연 | 0.3S (Within the Lan) |
영상 출력 | 2560*1440@25fps / 1920*1080@25fps / 1280*720@25fps / 720*480@25fps / 640*360@25fps / 352*288@25fps |
브라우저 | IE8-11, Chrome, Safari 등 |
앱지원 | iPhone, Android |
AI 기능 | |
지능형 분석 | 침입 감지, 사람 기반의 움직임 감지 |
카메라 기능 | |
Day/Night | 컬러/흑백 (적외선 자동 전환) |
이미지 설정 | 채도/밝기/대조/선명도, 미러링, 3DNR, 화이트밸런스, 안티플리커, HLC, 왜곡 보정 |
역광보정 | 지원 |
WDR | DWDR(디지털 광역역광보정) 지원 |
움직임 감지 | 사람 기반의 움직임 감지 |
프라이버시 보호 | 지원 (3개의 직사각형 영역) |
녹화 모드 | NVR/CMS/Web 지원 |
오디오 | 내장 마이크 1개 |
일반 | |
하우징 | 플라스틱, IP66 |
IR Cut Filter | 지원 |
작동 온도 | -20℃ ~ +50℃ RH95% 최대 |
전원 | DC12V±10%, 700mA |
크기 | Ø109.43*88.5mm |
무게 | 242g |