
9CH Network Video Recorder
CT-NVR3004DP
- 1 포트 RCA 입력 지원
- H265/H264/H265+/H264+ 비디오 압축
- 9채널, MD 구역 396(22 × 18)
- 4CH 1080P 재생(디코드) 기능
- 최대 80Mb 수신 대역폭
- 최대 8TB 용량
CT-NVR3004DP | |
---|---|
시스템 | |
메인 프로세서 | ARM Cortex A7 Processor |
운영 체제 | Embedded LINUX |
비디오 | |
입력 | 9CH(3840*2160,2592×1944, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, etc) |
출력 | 1 VGA, 1 HD |
오디오 | |
입력 | 1 Port RCA |
출력 | 1 Port RCA(Linear, 1kΩ) |
오디오 비트레이트 | 64kbps |
오디오 압축 표준 | G711u, G711a, ADPCM_DVI4 |
양방향 오디오 | 지원 |
알람 | |
센서 입력 | 4채널 |
출력 | 1채널 |
모션 감지 | 9채널, MD Zones: 396 (22 × 18) |
이벤트 | 녹화, 이메일, FTP, 스냅샷, 부저, 화면 알림, 알람 출력 |
디스플레이 | |
HDMI 출력 1 | 1024×768/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1920×1080/60Hz, 4K(3840×2160)/30Hz |
HDMI 출력 2 | N/A |
VGA 출력 | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz |
화면 분할 | 9CHxD1/8CHxD1/4CHxD1/1CHx1080P/1CHx3MP/1CHx4MP/1CHx5MP/1CHx4k |
디지털 줌 | YES |
OSD | 카메라 이름, 시간, 녹화 상태, 모션 감지, 이벤트 알람 등 표시 |
녹화 | |
비디오 압축 | H265/H264/H265+/H264+ |
해상도 | 4k(3840×2160),5MP(2592×1944), 4MP(2688×1520/2560×1440),3MP(2048×1536), 1080P(1920×1080),960P(1280×960), 720P(1280×720), D1 (720×576/720×480) |
녹화 속도 | PAL :4K@8x25fps,5MP@9×25fp, 4MP@9x25fp,3MP@9×25fp,1080P@9×25fp, 960P@9×25fp,720P@9×25fp, D1@9×25fp NTSC: 4K@8x30fps,5MP@9×30fp, 4MP@9×30fp,3MP@9×30fp,1080P@9×30fp, 960P@9×30fp, 720P@9×30fp, D1@9×30fp |
녹화 모드 | 수동, 타이머, 모션 감지, 알람, 스마트 이벤트 녹화 |
재생 및 백업 | |
로컬 동기 재생 | 1CH 4K@30fps, 1CH 5MP@30fps, 2CH 4MP@30fps, 2CH 3M@30fps, 4CH 1080P@30fps, 4CH 960P@30fps, 4CH 720P@30fps,9CH D1@30fps |
디코딩 성능 | 4CH 1080P(1920×1080)@30fps |
원격 동기 재생 | YES |
검색 모드 | 전체, 시간, 모션, 알람, 태그, 이벤트, 이미지, 로그 검색 |
재생 기능 | 재생, 일시정지, 빨리감기, 되감기, 전자 줌, 오디오 등 |
백업 방식 | USB Device/Network |
네트워크 | |
인터페이스 | 1xRJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
수신 대역폭 | 80Mb |
네트워크 기능 | TCP/IP, HTTP,HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, p2p,PPPOE |
ONVIF | onvif S,onvif T |
웹 브라우저 | Edge,IE8-11, Google Chrome , Firefox ,Safari |
CMS 소프트웨어 | Windows 7/ Windows 8/Windows 10/ MAC OS |
클라우드 | 지원 |
모바일 | iPhone, iPad, Android, Android Pad |
POE | 4xIndependent 100Mbps POE Network Interfaces (Output power AF mode 15W per port), 45/78 line order, Total Power Output≤ 50W, Support Plug and Play, Support network cable extended mode Max. 200M |
WIFI UI | N/A |
CT-NVR3004DP | |
---|---|
일반 | |
언어 | 한국어, 번체 중국어, 간체 중국어, 영어, 폴란드어, 러시아어, 태국어, 히브리어, 아랍어, 불가리아어, 독일어, 프랑스어, 포르투갈어, 튀르크어, 스페인어, 이탈리아어, 헝가리어, 루마니아어, 체코어, 네덜란드어, 그리스어, 베트남어, 일본어 |
USB 인터페이스 | 2 USB 2.0 Interfaces |
RS485 | N/A |
소비 전력 | DC52V/1250mA |
작동 환경 | 온도: -10℃ ~ 55℃, 습도 10% ~ 90% |
제품 크기 | 260x215x43(mm) |
무게 | 2kg (without HDD) |
저장 장치 | |
인터페이스 | 1 SATA Hard Disk Interface (3.5″ SATA) |
용량 | 최대 8TB |
eSATA | N/A |